紫金盾服务器CA40V4
关键字: 点击次数: 更新时间:2023-04-19 14:55:33
产品示意图:
参数详情:
特性 | 内容 | CA40V4 |
系统配置 | 主板 | 系统配置 |
处理器 | Intel 第 10 代四核八线程处理器(处理器 主频≥3.6GHz) | |
芯片组 | Intel H410 | |
内存 | 类型 | DDR4 |
最大容量 | 32GB(标配16GB DDR4) | |
插槽 | 2x288pin UDIMM | |
网络 | 端口 | 2个RJ45千兆网络 |
芯片 | 2个Intel I210-AT | |
模组扩展槽 | 单扩(RCT-815):支持4电/4光/2万 双扩(RCT-816):支持4电/4光/4电4光/8电/8光/2万/4万 | |
BYPASS | 支持1组/2组/3组 | |
储存 | 硬盘 | 6xSATA或SAS:支持1T/2T/4T 标配 512 GB SSD |
闪存卡 | 1 x CF(可选):支持 1G/2G/4G | |
扩展 | PCIe | 2 x PCIe X8网络扩展槽;1 x PCIe 标准扩展槽(可选);1 x Mini-PCIe(可选) |
I/O接口 | USB | 两个前置USB2.0接口 |
Console串口 | 1个RJ45串口 | |
其他 | Watchdog | 是 |
实时时钟 | 是 | |
指示灯 | POWER(电源灯),STATUS(状态灯),BYPASS,USER | |
环境参数 | 工作温度 | 0~45℃ |
工作湿度 | 10%~95%(非凝结状态) | |
仓储温度 | -10~55℃ | |
仓储温度 | 10%~95%(非凝结状态) | |
结构 | 外形尺寸 | 440mm(宽) x 600mm(深) x 60mm(高) |
电源 | 类型和功率 | 750W单电源/550W冗余电源 |
输入 | AC100~240V@50~60Hz |

林泽公司会尽力为您提供标准、全面的信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
产品图片仅供参考,请以销售实物为准。
以上内容如有变动,恕不另行通知。
现在注册,即刻畅享专业桌面虚拟化解决方案
立即注册