云服务器配置与终端用户关系
终端用户数 | 服务器配置 | |
CPU | 内存 | |
1-10 | 酷睿双核2GHZ以上 | 2 |
11-20 | 酷睿双核2.0GHZ以上或四核 | 4GB |
21-30 | 酷睿双核2.6GHZ以上或四核 | ≧4GB(最大可配置内存与操作系统版本有关) |
30 以上50以下 | 至强双核2.3GHZ以上或四核 | ≧8GB(最大可配置内存与操作系统版本有关) |
注意:关于服务器的选型
(1)服务器所能带的云终端数量主要与服务器配置(内存和CPU)及终端应用有关。
(2)建议用户选择Win 2003企业版(XP Pro也可以)操作系统,内存配置至少
(3)推荐的服务器仅供参考,建议服务器选择内存要有扩展性,最好选用品牌服务器。